+
LHT-320/11中粗铜线连拉连退机组
拉丝机是一种可积线的无滑动干式连续拉丝机;在拉拔过程中,在卷筒圆周方向钢丝与卷筒表面沿卷筒圆周方向没有相对滑动
关键词: LHT-320/11中粗铜线连拉连退机组
所属分类:
产品描述
| Specification/型号 | LHT-320/11 | LHT-250/17 | LHT-250/13 | LHT-250/19 |
| 进线线径(mm) Diameter of inlet wire (mm) | Φ3.0-Φ3.5 | Φ3.0-Φ2.5 | Φ3.0-Φ3.5 | Φ3.0-02.5 |
| 成品线径 Diameter of finished wire | Φ1.0-Φ2.78 | Φ0.5-Φ2.0 | Φ0.8-Φ1.8 | Φ1.2-Φ0.39 |
| 最多眼模数 Maximum number of drawing dies | 11 | 17 | 13 | 19 |
| 机械线径减面率 Mechanical wire diameter area reduction (%) | 18.5% | 18.5% | 19% | 18.5% |
| 最大线速 Maximum wire drawing speed | 15m/s | 20m/s | 20m/s | 25m/s |
| 传动方式 Transmission type | Gear 齿轮 | Gear 齿轮 | Gear 齿轮 | Gear 齿轮 |
| 定速轮直径 Diameter of fixed-speed wheel | Φ320 | Φ250 | Φ250 | Φ250 |
| 收线盘规格(MPM) Specification of take-up reel (MPM) | Φ630~500 | Φ500~4400 | Φ850×Φ450×高1300 | Φ400~0300 |
| 最大退火电流 Maximum annealing current | 3500A | 300A | 1800A | 1200A |
| 最大退火电压 Maximum annealing voltage | 45V | 42V | 35V | 42V |
| 双盘自动收线机(kw) Automatic double-reel taking up machine (kw) | 11 KW×2sets | 11KW | 15KW | 7.5KW |
| 主电机(kw) Main motor (kw) | 55 KW | 55 KW | 55-45 KW | 37KW |
在线咨询
填写表格以尽快获得更多信息
手机二维码